
Edelstahl rostfrei
Edelstähle/Rostfrei | gezogen geschält geschliffen | Abmessungen |
1.4021 Blanke Oberfläche | Rundstangen | 5 - 80 mm |
1.4034 Blanke Oberfläche | Rundstangen | 4 - 60 mm |
1.4057 Blanke Oberfläche | Rundstangen | 6 - 80 mm |
1.4104 | Rundstangen | 2 - 100 mm |
Blanke Oberfläche | Vierkantstangen | 6 - 60 mm |
Sechskantstangen | 10 - 60 mm | |
1.4301 | Rundstangen | 2 - 100 mm |
Blanke Oberfläche | Vierkantstangen | 6 - 60 mm |
Sechskantstangen | 10 - 60 mm | |
1.4305 | Rundstangen | 2 - 100 mm |
Blanke Oberfläche | Vierkantstangen | 4 - 50 mm |
Sechskantstangen | 10 - 60 mm | |
1.4404 | Rundstangen | 4 - 100 mm |
Blanke Oberfläche | Vierkantstangen | 10 - 50 mm |
Sechskantstangen | 5 - 55 mm | |
1.4541 | Rundstangen | 6 - 100 mm |
Blanke Oberfläche | Sechskantstangen | |
1.4571 | Rundstangen | 3 - 100 mm |
Blanke Oberfläche | Vierkantstangen | 10 - 30 mm |
Sechskantstangen | 8 - 65 mm | |
1.4104 | Rundstangen | 55 - 210 mm |
gewalzt/walzgeschält | ||
1.4301 | Rundstangen | 25 - 300 mm |
gewalzte Oberfläche | ||
1.4305 | Rundstangen | 25 - 100 mm |
gewalzte Oberfläche | ||
1.4057 | Rundstangen | 16 - 80 mm |
gewalzte Oberfläche | Rundstangen | |
Rundstangen | ||
Downloads
Gewichterechner
Material |
|
Menge in Metern | |
Abmessung 1 in mm | |
Abmessung 2 in mm | |
Rund | 0 kg |
Flach | 0 kg |
Sechskant | 0 kg |
Rund | 0 kg |
Flach | 0 kg |
Sechskant | 0 kg |
Rund | 0 kg |
Flach | 0 kg |
Sechskant | 0 kg |